执行单位:湖州师范学院继续教育学院 单位负责人:季志 联系电话:13819294901
地址:湖州师范学院西校区建树大厦 联系人:李智鹏 联系电话:18757240607
成人高等教育学历项目 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一、学费 | ||||
1 | 艺术类专业 | 3450元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级之前春季入学新生执行此标准 |
2 | 理工、医学类专业 | 3000元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级之前春季入学新生执行此标准 |
3 | 文史、经管、教育类专业 | 2700元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级之前春季入学新生执行此标准 |
4 | 艺术类专业 | 3795元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级春季新生开始执行 |
5 | 理工、医学类专业 | 3300元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级春季新生开始执行 |
6 | 文史、经管、教育类专业 | 2970元/人·学年 | 浙价费〔2014〕245号 | 2023级春季新生开始执行 |
二、代管费 | ||||
1 | 成人高等教育学历代管费 | 400元/人·学年 | 按实际使用结算 | |
成人非学历培训项目 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一、学费 | ||||
1 | 护士执业资格考试培训 | 2500元/人·期 | 市场定价(约13天,单价193元/天) | |
2 | 评茶员培训 | 1285元/人·期 | 市场定价(约10天,单价128.5元/天) | |
3 | 会计职称培训 | 1200元/人·期 | 市场定价(20天,单价60元/天) | 在校学生,初级 |
2000元/人·期 | 市场定价(20天,单价100元/天) | 社会人员,初级 | ||
4 | 劳动关系协调师培训 | 1085元/人·期 | 市场定价(7天,单价155元/天) | 四级 |
5 | 育婴员培训 | 1380元/人·期 | 市场定价(约7天,单价198元/天) | 在校学生,三级 |
800元/人·期 | 市场定价(约7天,单价115元/天) | 在校学生,四级 | ||
1785元/人·期 | 市场定价(约7天,单价255元/天) | 社会人员,三级 | ||
1285元/人·期 | 市场定价(约7天,单价184元/天) | 社会人员,四级 | ||
6 | 电工培训 | 920元/人·期 | 市场定价(8天,单价115元/天) | 在校学生,三级 |
720元/人·期 | 市场定价(8天,单价90元/天) | 在校学生,四级 | ||
7 | 数控车工技能提升培训 | 600元/人·期 | 市场定价(8天,单价75元/天) | 在校学生,中级 |
800元/人·期 | 市场定价(8天,单价100元/天) | 在校学生,高级 | ||
785元/人·期 | 市场定价(约8天,单价99元/天) | 社会人员,中级 | ||
1285元/人·期 | 市场定价(约8天,单价161元/天) | 社会人员,高级 | ||
8 | 养老护理员培训 | 800元/人·期 | 市场定价(约7天,单价115元/天) | 在校学生,四级 |
1285元/人·期 | 市场定价(约7天,单价184元/天) | 社会人员,三级 | ||
1165元/人·期 | 市场定价(约7天,单价167元/天) | 社会人员,四级 | ||
9 | 人力资源管理师培训 | 800元/人·期 | 市场定价(约9天,单价89元/天) | 在校学生,四级 |
1500元/人·期 | 市场定价(约9天,单价167元/天) | 社会人员,四级 | ||
10 | 健康管理师培训 | 1380元/人·期 | 市场定价(约9天,单价154元/天) | 在校学生,三级 |
2285元/人·期 | 市场定价(约9天,单价254元/天) | 社会人员,三级 | ||
11 | 保安员培训 | 1000元/人·期 | 市场定价(约6天,单价167元/天) | 初级 |
12 | 保育员培训 | 1380元/人·期 | 市场定价(约7天,单价198元/天) | 在校学生,三级 |
800元/人·期 | 市场定价(约7天,单价115元/天) | 在校学生,四级 | ||
1785元/人·期 | 市场定价(约7天,单价255元/天) | 社会人员,三级 | ||
1285元/人·期 | 市场定价(约7天,单价184元/天) | 社会人员,四级 | ||
13 | 企业人力资源管理师培训 | 3105元/人·期 | 市场定价(9天,单价345元/天) | 二级 |
14 | 中式烹调师培训 | 785元/人·期 | 市场定价(约6天,单价131元/天) | 五级 |
15 | 非学历教育“高技能培训班” (艺术设计专业) | 13800元/人·学年 | 市场定价 | 2021年秋季新生执行此标准(此项目已于2022年停办) |
16 | 非学历教育“高技能培训班” 其他专业 | 12800元/人·学年 | 市场定价 | 2021年秋季新生执行此标准(此项目已于2022年停办) |
17 | 非学历教育“高技能培训班” (艺术设计专业) | 12800元/人·学年 | 市场定价 | 2020年秋季新生执行此标准(此项目已于2022年停办) |
18 | 非学历教育“高技能培训班” 其他专业 | 11800元/人·学年 | 市场定价 | 2020年秋季新生执行此标准(此项目已于2022年停办) |
19 | 普通话考试费 | 30元/人·次 | 浙财综[2014]18号 | 2021年度执行此收费标准 |
65元/人·次 | 浙财综[2014]18号 | |||
20 | 普通话考试费 | 30元/人·次 | 浙财综[2014]18号 | 2022年度执行此收费标准 |
68元/人·次 | 市场定价 | 含考前指导,2022年度执行此标准 | ||
21 | 考研公共课培训 | 5000元/人·期 | 市场定价(约19天,单价264元/天) | 政治单科 |
7500元/人·期 | 市场定价(约63天,单价120元/天 | 英语、数学单科 | ||
20000元/人·期 | 市场定价(约49天,单价409元/天 | 数学英语政治全科 寒假集训 | ||
25000元/人·期 | 市场定价(约82天,单价305元/天 | 数学英语政治 寒假暑假集训 | ||
30000元/人·期 | 市场定价(约92天,单价327元/天 | 寒假暑假集训 全科面授押题 | ||
35000元/人·期 | 市场定价(约100天,单价350元/天 | 全科面授押题 秋季集训 | ||
100元/人·次 | 市场定价 | 1对3提优补差 | ||
300元/人·次 | 市场定价 | 1对1提优补差 | ||
22 | 中级经济师培训班 | 4500元/人·期 | 市场定价(约14天,单价322元/天) | 详情见《2022年中级经济师考前培训招生简章》 |
4200元/人·期 | 市场定价(约14天,单价300元/天) | 5-10人团体报名优惠,详情见《2023年中级经济师考前培训招生简章》 | ||
4000/人·期 | 市场定价(约14天,单价286元/天) | 11-20人团体报名优惠,详情见《2024年中级经济师考前培训招生简章》 | ||
3800元/人·期 | 市场定价(约14天,单价272元/天) | 21-30人团体报名优惠,详情见《2025年中级经济师考前培训招生简章》 | ||
3500元/人·期 | 市场定价(约14天,单价250元/天) | 31人以上团体报名优惠,详情见《2026年中级经济师考前培训招生简章》 | ||
23 | 非学历专升本考前辅导培训项目 | 14800元/人·期 | 市场定价(培训期三年) | |
二、鉴定费 | ||||
1 | 职业技能鉴定 | 35元/人·次 | 市场定价 | 理论 |
180元/人·次 | 市场定价 | 实操 | ||
180元/人·次 | 市场定价 | 综合评审 | ||
三、代管费 | ||||
1 | 非学历教育学员代管费 | 1000元/人·学年 | 按实际使用结算 | |
四、住宿费 | ||||
1 | 非学历教育学员住宿 | 1200元/人·学年 | 浙价费〔2016〕209 号 | |
执行原则:新标准执行采取“老生老办法,新生新办法”执行 |